Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
| Наименование программы | Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
|---|---|---|---|---|
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Баскетбол» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Футбол» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Плавание» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Киокусинкай» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Пулевая стрельба» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Юный баскетболист» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Юный волейболист» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности «Киокусинкай» | 0 | 0 | 0 | 0 |


























